ビジネスホテル.net > 松本東急イン > 商品一覧
松本東急インが提供する商品一覧
表示件数 1 - 31 (合計 31件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 14平米 1~1人 | 13335~14595 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル14平米 確約プラン | ![]() |
| 14平米 1~1人 | 9870~11130 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル14平米 確約プラン | ![]() | |
| 14平米 1~1人 | 8925~10185 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル14平米 確約プラン | ![]() | |
| 14平米 1~1人 | 7900~9500 | 食事なし | 【インターネット無料ルームプラン(PCはご持参)】お仕事の為?明日の予定の下調べ?接続はお部屋から! 【プラン内容】●インターネットを無料でご利用いただけるお部屋をご用意いたします。(有線LAN接続、フロントにてLANケーブル貸出し有。パソコンはご持参ください… | ![]() | |
| 14.6平米 1~1人 | 10400~11500 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 14.6平米 1~1人 | 9200~10300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 14.6平米 1~1人 | 10400~11500 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 14.6平米 1~1人 | 9200~10300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 14.6平米 1~2人 | 11300~15500 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 本館 シングル14.6平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| 14.6平米 1~2人 | 7500~11700 | 朝食付き | 【お部屋確約】 本館 シングル14.6平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| 14.6平米 1~2人 | 6300~10500 | 食事なし | 【お部屋確約】 本館 シングル14.6平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~2人 | 11825~16550 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ダブル15平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~2人 | 8025~12750 | 朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ダブル15平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~2人 | 6825~11550 | 食事なし | 【お部屋確約】 本館 ダブル15平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 19平米 2~2人 | 12285~13965 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19平米 確約プラン | ![]() |
| 19平米 2~2人 | 8820~10500 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19平米 確約プラン | ![]() | |
| 19平米 2~2人 | 7875~9555 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19平米 確約プラン | ![]() | |
| 19平米 2~2人 | 6300~8900 | 食事なし | 【インターネット無料ルームプラン(PCはご持参)】お仕事の為?明日の予定の下調べ?接続はお部屋から! 【プラン内容】●インターネットを無料でご利用いただけるお部屋をご用意いたします。(有線LAN接続、フロントにてLANケーブル貸出し有。パソコンはご持参ください… | ![]() | |
| 19.9平米 2~2人 | 9700~10900 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.9平米 2~2人 | 8500~9700 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.9平米 2~2人 | 9700~10900 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.9平米 2~2人 | 8500~9700 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~3人 | 11650~24950 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~3人 | 7850~21150 | 朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~3人 | 6650~19950 | 食事なし | 【お部屋確約】 本館 ツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 19.9平米 1~2人 | 13400~24950 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン19.9平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| 19.9平米 1~2人 | 9600~21150 | 朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン19.9平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| 19.9平米 1~2人 | 8400~19950 | 食事なし | 【お部屋確約】 本館 ツイン19.9平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~3人 | 11650~24950 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン20平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~3人 | 7850~21150 | 朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン20平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~3人 | 6650~19950 | 食事なし | 【お部屋確約】 本館 ツイン20平米 禁煙ルーム確約プラン | ![]() |

