ビジネスホテル.net > 東陽町ビスタホテル > 商品一覧
東陽町ビスタホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 25 (合計 25件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 12平米 1~1人 | 12600~13440 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル12平米 確約プラン | ![]() |
| 12平米 1~1人 | 9450~10290 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル12平米 確約プラン | ![]() | |
| 12平米 1~1人 | 8400~9240 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル12平米 確約プラン | ![]() | |
| 12平米 1~1人 | 8000~10000 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12平米 1~1人 | 7200~9200 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 28平米 2~3人 | 11025~13650 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスツイン28平米 確約プラン | ![]() |
| 28平米 2~3人 | 7875~10500 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 6825~9450 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 2~3人 | 9975~12075 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スタンダードツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 2~3人 | 6825~8925 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スタンダードツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 2~3人 | 5775~7875 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スタンダードツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 6900~10100 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 6100~9300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 2~3人 | 5800~9100 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 2~3人 | 5000~8300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 14平米 1~2人 | 10500~15225 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル14平米 確約プラン | ![]() |
| 14平米 1~2人 | 7350~12075 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル14平米 確約プラン | ![]() | |
| 14平米 1~2人 | 6300~11025 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル14平米 確約プラン | ![]() | |
| 14平米 1~2人 | 6400~11700 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 14平米 1~2人 | 5600~10900 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| フォース | 40平米 4~4人 | 11025~11550 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 コネクト40平米 確約プラン | ![]() |
| 40平米 4~4人 | 7875~8400 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 コネクト40平米 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 4~4人 | 6825~7350 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 コネクト40平米 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 4~4人 | 6900~8500 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 4~4人 | 6100~7700 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

